この記事は大坂なおみ選手、2019年の試合結果(過去記事・アーカイブ)です
最新の試合日程(予定)、テレビ放送・動画配信については下の記事に移動して下さい▼
目次
- WTAファイナルズ2019[途中棄権]
- 天津オープン2019[欠場]
- チャイナオープン2019[優勝]
- 東レパンパシフィックオープンテニス2019[優勝]
- 全米オープンテニス2019[ベスト16敗退]
- W&S(ウエスタン&サザン)オープン2019[ベスト8/棄権]
- ロジャーズカップ2019[ベスト8]
- ウィンブルドン選手権(全英オープンテニス)2019[1回戦敗退]
- バーミンガムクラシック(ネイチャーバレークラシック)2019[2回戦敗退]
- 全仏オープン(ローランギャロス)2019[3回戦敗退]
- BNLイタリア国際2019[ベスト8棄権]
- ムチュア・マドリード・オープン2019[ベスト8]
- ポルシェ・テニス・グランプリ2019[ベスト4棄権]
- マイアミ・オープン2019[3回戦敗退]
- BNPパリバ・オープン2019[4回戦敗退]
- ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2019[2回戦敗退]
- カタールトータルオープン2019[欠場]
- 全豪オープン2019[優勝]
- シドニー国際2019[欠場]
- ブリスベン国際2019[ベスト4]
WTAファイナルズ2019[途中棄権]
「WTAファイナルズ2019」2戦目直前に途中棄権により、大坂なおみ選手の2019年シーズンが終了しました。
2019年シーズン成績:40勝11敗
大会名 | WTAファイナルズ2019 |
公式サイト | Shiseido WTA Finals Shenzhen |
試合日程 | 2019年9月28日(土)~10月6日(日) |
グレード | WTAツアーファイナル |
大会場所・国 | 深セン・中国 |
試合結果(予定) | 途中棄権 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
天津オープン2019[欠場]
大会名 | 天津オープン2019 |
公式サイト | Tianjin Open 2019 |
試合日程 | 2019年10月7日(月)〜10月13日(日) |
グレード | WTAインターナショナル |
大会場所・国 | 天津・中国 |
試合結果(予定) | 欠場(キャンセル) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
チャイナオープン2019[優勝]
大会名 | チャイナオープン2019 |
公式サイト | China Open 2019 |
試合日程 | 2019年9月28日(土)~10月6日(日) |
グレード | WTAプレミアマンダリー |
大会場所・国 | 北京・中国 |
試合結果(予定) | 優勝 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
東レパンパシフィックオープンテニス2019[優勝]
大会名 | 東レパンパシフィックオープンテニス2019 |
公式サイト | TORAY PPO TENNIS |
試合日程 | 9月16日(月祝)~9月22日(日) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | 大阪市・日本 |
試合結果(予定) | 優勝 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全米オープンテニス2019[ベスト16敗退]
大会名 | 全米オープンテニス2019 |
公式サイト | US OPEN |
試合日程 | 8月27日(火)~9月8日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | ニューヨーク・アメリカ |
試合結果 | ベスト16 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
W&S(ウエスタン&サザン)オープン2019[ベスト8/棄権]
大会名 | W&S(ウエスタン&サザン)オープン2019 |
公式サイト | Western & Southern Open 2019 |
試合日程 | 2019年8月12日(月)〜8月16日(日) |
グレード | プレミア5 |
大会場所・国 | シンシナティ・アメリア |
試合結果 | ベスト8・途中棄権 |
試合の詳細 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ロジャーズカップ2019[ベスト8]
大会名 | ロジャーズカップ2019 |
公式サイト | Rogers Cup |
試合日程 | 2019年8月5日(月)〜8月11日(日) |
グレード | プレミア |
大会場所・国 | トロント・カナダ |
試合結果 | ベスト8 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ウィンブルドン選手権(全英オープンテニス)2019[1回戦敗退]
大会名 | ウィンブルドン選手権2019(全英オープンテニス) |
公式サイト | THE CHAMPIONSHIPS WIMBLEDON |
試合日程 | 7月1日(月)~7月14日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | ロンドン・イギリス |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
バーミンガムクラシック(ネイチャーバレークラシック)2019[2回戦敗退]
大会名 | バーミンガムクラシック(ネイチャーバレークラシック)2019 |
公式サイト | NATURE VALLEY CLASSIC BIRMINGHAM |
試合日程 | 6月17日(月)~6月23日(日) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | バーミンガム・イギリス |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全仏オープン(ローランギャロス)2019[3回戦敗退]
大会名 | 全仏オープン(ローランギャロス)2019 |
公式サイト | ROLAND-GARROS |
試合日程 | 5月26日(日)~6月9日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | パリ・フランス |
試合結果 | 3回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
BNLイタリア国際2019[ベスト8棄権]
大会名 | BNLイタリア国際2019 |
公式サイト | INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA |
試合日程 | 5月13日(月)~5月19日(日) |
グレード | WTAプレミア・マンダトリー |
大会場所・国 | ローマ・イタリア |
試合結果 | ベスト8棄権 |
ムチュア・マドリード・オープン2019[ベスト8]
大会名 | ムチュア・マドリード・オープン2019 |
公式サイト | MUTUA MADRID OPEN |
試合日程 | 5月4日(土)~5月12日(日) |
グレード | WTAプレミア・マンダトリー |
大会場所・国 | マドリード・スペイン |
試合結果 | ベスト8 |
ポルシェ・テニス・グランプリ2019[ベスト4棄権]
大会名 | ポルシェ・テニス・グランプリ2019 |
公式サイト | PORSCHE TENNIS GRAND PRIX |
試合日程 | 4月20日(土)~4月28日(日) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | シュトゥットガルト・ドイツ |
試合結果 | ベスト4棄権 |
マイアミ・オープン2019[3回戦敗退]
大会名 | マイアミ・オープン2019 |
公式サイト | MIAMI OPEN |
試合日程 | 3月19日(火)~3月31日(日) |
グレード | WTAプレミア・マンダトリー |
大会場所・国 | マイアミ・アメリカ |
試合結果 | 3回戦敗退 |
BNPパリバ・オープン2019[4回戦敗退]
大会名 | BNPパリバ・オープン2019 |
公式サイト | BNP PARIBAS OPEN |
試合日程 | 3月6日(水)~3月17日(日) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | インディアンウェルズ・アメリカ |
試合結果 | 4回戦敗退 |
ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2019[2回戦敗退]
大会名 | ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2019 |
公式サイト | DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS |
試合日程 | 2月17日(日)~2月23日(土) |
グレード | WTAプレミア5 |
大会場所・国 | ドバイ・UAE |
試合結果 | 2回戦敗退 |
カタールトータルオープン2019[欠場]
大会名 | カタールトータルオープン2019 |
公式サイト | QATAR TENNIS FEDERATION |
試合日程 | 2月11日(月)~2月16日(土) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | ドーハ・カタール |
試合結果 | 欠場 |
全豪オープン2019[優勝]
大会名 | 全豪オープン2019 |
公式サイト | AUSTRALIAN OPEN(AO) |
試合日程 | 1月14日(月)~1月27日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | メルボルン・オーストラリア |
試合結果 | 優勝 |
シドニー国際2019[欠場]
大会名 | シドニー国際2019 |
公式サイト | SYDNEY INTERNATIONAL |
試合日程 | 1月6日(日)~1月12日(土) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | シドニー・オーストラリア |
試合結果 | 欠場 |
ブリスベン国際2019[ベスト4]
大会名 | ブリスベン国際2019 |
公式サイト | BRISBANE INTERNATIONAL |
試合日程 | 12月30日(日)~1月6日(日) |
グレード | WTAプレミア |
大会場所・国 | ブリスベン・オーストラリア |
試合結果 | ベスト4 |