錦織圭選手が出場するテニス大会の試合予定と結果についてまとめています(次の出場予定試合、エントリーも記載)。
各ページのリンク先試合の詳細・テレビ放送をクリックすると各大会の詳細(対戦相手・対戦日時・テレビ放送)を見ることができます。
2023年 錦織圭選手 試合日程(次の試合予定も含む)
2023年、錦織圭選手の出場試合(次の試合予定も含む)の日程や結果をまとめています。テレビ放送などの詳細は各大会名をクリックして確認してください。
カリビアンオープン2023・パルマス・デル・マール[出場予定]
錦織圭選手の復帰予定の3大会の内、今大会「カリビアンオープン2023・パルマス・デル・マール」を目標に練習していることを発表しました。
大会名 | カリビアン・オープン2023 |
公式サイト | Caribbean Open Palmas Del Mar |
試合日程 | 2023年6月13日(火)〜6月19日(月) |
グレード | ATPチャレンジャー |
大会場所・国 | パルマス・デル・マール、プエルトリコ |
試合結果 | エントリー |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「カリビアンオープン2023・パルマス・デル・マール」試合予定・結果・テレビ放送 |
タイラー・テニス・チャンピオンシップス2023[欠場]
錦織圭選手の復帰戦が明らかになりました3大会エントリーしており、復帰2戦目が「タイラー・テニス・チャンピオンシップス2023」です。→欠場を発表
大会名 | タイラー・テニス・チャンピオンシップス2023 |
公式サイト | Tyler Tennis Championships |
試合日程 | 2023年6月6日(火)〜6月12日(月) |
グレード | ATPチャレンジャー |
大会場所・国 | タイラー・テキサス州・アメリカ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「タイラー・テニス・チャンピオンシップス2023」試合予定・結果・テレビ放送 |
リトルロックオープン2023[欠場]
錦織圭選手の復帰戦が明らかになりました3大会エントリーしており、そのうちの復帰初戦が「リトルロックオープン2023」です。→欠場を発表
大会名 | リトルロックオープン2023 |
公式サイト | Little Rock Open |
試合日程 | 2023年5月30日(火)〜6月5日(月) |
グレード | ATPチャレンジャー |
大会場所・国 | リトルロック・アーカンソー州・アメリカ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「リトルロックオープン2023」試合予定・結果・テレビ放送 |
デルレイビーチオープン2023[欠場]
大会名 | デルレイビーチオープン2023 |
公式サイト | Delray Beach Open |
試合日程 | 2023年2月13日(月)〜2月20日(月) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | フロリダ州・アメリカ |
試合結果 | エントリー |
試合の詳細・テレビ放送 | [欠場]錦織圭「デルレイビーチオープン2023」試合予定・結果・テレビ放送 |
2022年 錦織圭選手 試合日程(次の試合予定も含む)
2022年、出場試合(次の試合予定も含む)の日程や結果をまとめています。テレビ放送などの詳細は各大会名をクリックして確認してください。
錦織圭選手2022年情報
錦織選手は左股関節の痛みから「全豪オープン2022」を欠場。その後複数のリハビリを試してきましたが、内視鏡の手術を行ったことを公表しました。
手術は既に終了しており、6ヶ月後に復帰することを発表しています。
I just shared a post from Kei's app.https://t.co/yGqrJyKcjl pic.twitter.com/LJIaQWqREd
— Kei Nishikori (@keinishikori) January 25, 2022
- 錦織圭選手の2022年の初戦となる復帰戦は「未定」に
- 「アトランタオープン2022」、「シティオープン2022」、「ウィンストン・セーラムオープン2022」「楽天オープン2022」、ATPチャレンジャー「フェアフィールドプロテニス選手権2022」を欠場
フェアフィールドプロテニス選手権2022[欠場]
大会名 | フェアフィールドプロテニス選手権2022 |
公式サイト | Fairfield Pro Tennis Championships |
試合日程 | 2022年10月10日(月)〜16日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー |
大会場所・国 | カリフォルニア州フェアフィールド・アメリカ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「フェアフィールドプロテニス選手権2022」試合予定・結果・テレビ放送 |
楽天オープンテニス2022[欠場]
大会名 | 楽天オープンテニス2022 |
公式サイト | Rakuten Open Tennis Championships |
試合日程 | 2022年10月3日(月)〜9日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | 東京(有明コロシアム)・日本 |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「楽天オープンテニス2022」試合予定・結果・テレビ放送 |
ウィンストン・セーラムオープン2022[欠場]
大会名 | ウィンストンセーラムオープン2022 |
公式サイト | Winston-Salem Open |
試合日程 | 2022年8月22日(月)〜8月28日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム・アメリカ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ウィンストンセーラムオープン2022」試合予定・結果・テレビ放送 |
シティオープン2022[欠場]
大会名 | シティオープン2022 |
公式サイト | Citi OPEN |
試合日程 | 2022年8月1日(月)〜7日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ワシントンDC・アメリカ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「シティオープン2022・ワシントンDC」試合予定・結果・テレビ放送 |
アトランタオープン2022[欠場]
大会名 | アトランタオープン2022 |
公式サイト | Atlanta Open |
試合日程 | 2022年7月25日(月)〜7月31日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | アトランタ・アメリカ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | [欠場]錦織圭「アトランタオープン2022」試合予定・結果・テレビ放送 |
全豪オープン2022[欠場]
大会名 | 全豪オープンテニス2022 |
公式サイト | Australian Open(AO) |
試合日程 | 2022年1月17日(月)〜1月30日(日) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | メルボルン・オーストラリア |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | [欠場]錦織圭「全豪オープンテニス2022」試合予定・結果・テレビ放送 |
シドニーテニスクラシック2022[欠場]
大会名 | シドニーテニスクラシック2022 |
公式サイト | Sydney Tennis Classic |
試合日程 | 2022年1月9日(日)~1月15日(土) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | シドニー・オーストラリア |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | [欠場]錦織圭「シドニーテニスクラシック2022」試合予定・結果・テレビ放送 |
2021年 錦織圭選手 試合日程(次の試合予定も含む)
2021年、出場試合(次の試合予定も含む)の日程や結果をまとめています。テレビ放送などの詳細は各大会名をクリックして確認してください。
錦織圭選手の今後の試合予定について
アジアツアー「上海マスターズ2021」や「楽天ジャパンオープン2021」が新型コロナの影響で中止になりました。
錦織選手は「エルステバンクオープン2021」が予想されていましたが、ワイルドカードが貰えず予選からの出場となったことから欠場。
次の試合は「ロレックス・パリ・マスターズ2021」に出場予定でしたが欠場を発表。
今シーズンの終了を11月2日に公式アプリで発表しました。
ロレックスパリマスターズ2021[欠場]
「エルステバンクオープン2021」を回避し、「ロレックス・パリ・マスターズ2021」に出場する予定でしたが、10月29日に欠場を発表しました。
大会名 | ロレックス・パリ・マスターズ2021 |
公式サイト | Rolex Paris Masters |
試合日程 | 2021年11月1日(月)〜11月7日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | パリ・フランス |
試合結果 | 出場予定(出場することを発表) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
BNPパリバオープン2021[2回戦敗退]
「サンディエゴオープン2021」を腰の怪我により欠場した錦織圭選手は、その後「BNPパリバオープン2021」に出場します。
大会名 | BNPパリバオープン2021 |
公式サイト | BNP Paribas Open |
試合日程 | 2021年10月7日(木)〜10月17日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | インディアンウェルズ・アメリカ |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
サンディエゴオープン2021[欠場]
「サンディエゴオープン2021」にワイルドカードで出場する予定でしたが、腰の怪我により欠場となりました。
大会名 | サンディエゴオープン2021 |
公式サイト | San Diego Open |
試合日程 | 2021年9月27日(月)〜10月3日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | サンディエゴ・カリフォルニア州・アメリカ |
試合結果 | 欠場(腰の怪我のため) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全米オープンテニス2021[3回戦敗退]
「W&Sウエスタン&サザンオープン2021」を右肩の回復のため欠場。その後グランドスラムの「全米オープンテニス2021」に出場しています。
大会名 | 全米オープンテニス2021 |
公式サイト | US OPEN |
試合日程 | 2021年8月30日(月)〜9月13日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | ニューヨーク・アメリカ |
試合結果 | 出場中(3回戦敗退) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ナショナルバンクオープン2021[2回戦で棄権]
「東京オリンピック2020」「シティオープン2021」に続いて、「ナショナルバンクオープン2021」に出場。
2回戦直前に右肩を痛めて、大事を取り棄権しました。
大会名 | ナショナルバンクオープン2021 |
旧大会名 | ロージャーズカップ |
公式サイト | National Bank Open |
試合日程 | 2021年8月9日(月)〜8月15日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | トロント・カナダ |
コート | 屋外ハードコート |
試合結果(予定) | 出場濃厚(2回で棄権) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
シティオープン2021[ベスト4・準決勝敗退]
「東京オリンピック2020」の次週に行われる「シティオープン2021」に出場。
大会名 | シティ・オープン2021 |
公式サイト | Citi OPEN |
試合日程 | 2021年8月2日(月)〜9日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ワシントンDC・アメリカ |
コート | 屋外ハードコート |
試合結果 | 出場中(ベスト4・準決勝敗退) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
東京オリンピック2020・テニス[シングルス・ダブルス準々決勝敗退]
錦織圭選手はシングルスとダブルスで出場しました。
大会名 | 東京オリンピック2020・テニス |
公式サイト | 東京オリンピック2020(TOKYO 2020) |
試合日程 | 2021年7月24日(土)〜8月1日(日) |
グレード | オリンピック |
大会場所・国 | 東京・日本 |
コート | ハードコート(有明テニスの森公園) |
試合結果 | 出場中(シングルス準々決勝敗退・ダブルス準々決勝敗退) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ウィンブルドン2021[2回戦敗退]
大会名 | ウィンブルドン選手権2021 |
別名 | 全英オープンテニス2021 |
公式サイト | The Championships, Wimbledon |
試合日程 | 2021年6月28日(月)〜7月11日(日) |
グレード | グランドスラム(4大大会) |
大会場所・国 | ロンドン・イギリス |
コート | 屋外グラス(芝)コート |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ノベンティオープン2021[2回戦敗退]
「全仏オープンテニス2021」出場後、芝コートにチェンジ。「ノベンティオープン2021」に出場しています。
※「メルセデスカップ2021」の出場は回避しました。
大会名 | ノベンティオープン2021 |
公式サイト | NOVENTI OPEN |
試合日程 | 2021年6月12日(土)〜6月20日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ハレ・ドイツ |
コート | 屋外グラス(芝)コート |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全仏オープンテニス2021[4回戦敗退]
「BNLイタリア国際2021」の後は、グランドスラムの「全仏オープンテニス2021(ローランギャロス・フレンチオープン)」に出場します。
大会名 | 全仏オープンテニス2021 |
公式サイト | Le Tournoi de Roland Garros |
試合日程 | 2021年5月30日(日)〜6月13日(日) |
グレード | グランドスラム(4大大会) |
大会場所・国 | パリ・フランス |
コート | 屋外クレーコート(赤土)、センターコートは開閉式 |
試合結果 | 4回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
BNLイタリア国際2021・ローマ[3回戦敗退]
「ムチュア・マドリードオープン2021」に出場後、「BNLイタリア国際2021」に出場します。
大会名 | BNLイタリア国際2021 |
公式サイト | Internazionali BNL d'Italia |
試合日程 | 2021年5月8日(土)〜5月16日(月) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | ローマ・イタリア |
コート | 屋外クレーコート |
試合結果(予定) | 3回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ムチュア・マドリードオープン2021[2回戦敗退]
「ミレニアム・エストリルオープン2021」を欠場後、「ムチュア・マドリードオープン2021」に出場します。
大会名 | ムチュア・マドリードオープン2021 |
公式サイト | Mutua Madrid Open |
試合日程 | 2021年5月2日(日)〜5月10日(月) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | マドリード・スペイン |
コート | 屋外クレーコート |
試合結果(予定) | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ミレニアム・エストリルオープン2021[欠場]
「バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル2021」に続いて「ミレニアム・エストリルオープン2021」に出場する予定でしたが、練習で右足を怪我したため棄権を発表しました。
大会名 | ミレニアム・エストリルオープン2021 |
公式サイト | Millennium Estoril Open |
試合日程 | 2021年4月26日(月)~5月2日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | エストリル・ポルトガル |
コート | 屋外クレーコート |
試合結果(予定) | 欠場(棄権) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル2021[3回戦敗退]
「ロレックス・モンテカルロ・マスターズ2021」には出場せず、「バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル2021」に出場しました。
大会名 | バルセロナ・オープン・バンコ・サバデル2021 |
公式サイト | Barcelona Open Banc Sabadell |
試合日程 | 2021年4月19日(月)~4月26日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | バルセロナ・スペイン |
コート | 屋外クレーコート |
試合結果(予定) | 3回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
マイアミオープン2021[3回戦敗退]
大会名 | マイアミオープン2021 |
公式サイト | Miami Open |
試合日程 | 2021年3月25日(木)~4月6日(月) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | マイアミ・アメリカ |
試合結果(予定) | 3回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ドバイテニス選手権2021[ベスト8・準々決勝敗退]
大会名 | ドバイテニス選手権2021[ドバイデューティーフリーテニス選手権] |
公式サイト | Dubai Duty Free Tennis Championships |
試合日程 | 2021年3月14日(日)〜3月20日(土) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ドバイ・UAE |
試合結果(予定) | ベスト8・準々決勝で敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
2021 オープン13(マルセイユ)[1回戦敗退]
大会名 | 2021 オープン13 |
公式サイト | OPEN 13 PROVENCE |
試合日程 | 2021年3月8日(月)〜3月14日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | マルセイユ・フランス |
試合結果(予定) | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
2021 ABNアムロ世界テニストーナメント(ロッテルダム)[ベスト8・準々決勝敗退]
大会名 | 2021 ABNアムロ世界テニストーナメント |
公式サイト | ABN AMURO World Tennis Tournament |
試合日程 | 2021年3月1日(月)〜3月7日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ロッテルダム・オランダ |
試合結果(予定) | ベスト8・準々決勝で敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全豪オープンテニス2021[1回戦敗退]
前週「ATPカップ2021」に続き、同会場で「全豪オープン2021」が行われます。
大会名 | 全豪オープンテニス2021 |
公式サイト | Australian Open(AO) |
試合日程 | 2021年2月8日(月)〜2月21日(日) |
グレード | グランドスラム(4大大会) |
大会場所・国 | メルボルン・オーストラリア |
試合結果(予定) | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ATPカップ2021[終了・2連敗]
2021年シーズン錦織圭選手「デルレイビーチオープン2021」を欠場。
初戦は国別対抗戦「ATPカップ2021」に出場予定。グループDに入りロシア・アルゼンチンと対戦。
大会名 | ATPカップ2021 |
公式サイト | ATP CUP |
試合日程 | 2021年2月1日(月)〜2月5日(金) |
グレード | 国別対抗戦 |
大会場所・国 | メルボルン・オーストラリア |
試合結果(予定) | 2連敗で終了 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
デルレイビーチオープン2021[欠場]
2021年シーズン錦織圭選手の初戦は「デルレイビーチオープン2021」にエントリーしていましたが、その後、同大会の欠場を発表しています。
大会名 | デルレイビーチ・オープン2021 |
公式サイト | Delray Beach open |
試合日程 | 2021年1月5日(火)〜1月14日(木) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | フロリダ州コーラルスプリングス・アメリカ |
試合結果(予定) | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
2020年 錦織圭選手 試合日程(次の試合予定も含む)
2020年、出場試合(次の試合予定も含む)の日程や結果をまとめています。テレビ放送などの詳細は各大会名をクリックして確認してください。
新型コロナウイルスの影響により、大会の日程が大幅に変更されています。
10月28日の錦織圭選手は公式アプリを通じて、「ロレックス・パリ・マスターズ2020」「ソフィア・オープン2020」の欠場と、今季の終了を発表しました。
「右肩を100%に戻し、2021年に全力を注ぎたい」と語っています。
ロレックス・パリマスターズ2020[欠場]
右肩痛が完治せず欠場を発表。同時に2020年今季の終了も発表。
大会名 | ロレックス・パリマスターズ2020 |
公式サイト | Rolex Paris Masters |
試合日程 | 2020年11月2日(月)〜11月8日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | パリ・フランス |
試合結果 | 欠場 |
エルステバンクオープン2020・ウィーン[欠場]
右肩痛が治らず欠場を発表。
大会名 | エルステバンクオープン2020 |
公式サイト | Erste Bank Open |
試合日程 | 2020年10月26日(月)〜11月1日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ウィーン・オーストリア |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ヨーロピアンオープン2020・アントワープ[棄権]
1回戦試合直前に、右肩が100%完治していないため、棄権を発表しました。
大会名 | ヨーロピアンオープン2020・アントワープ |
公式サイト | European-open |
試合日程 | 2020年10月19日(月)〜25日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | アントワープ・ベルギー |
試合結果 | 棄権 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
サンクトペテルブルクオープン2020[欠場]
「サンクトペテルブルクオープン2020」にエントリーしていましたが、欠場を発表しました。
大会名 | サンクトペテルブルクオープン2020 |
公式サイト | St. Petersburg Open |
試合日程 | 2020年10月12日(月)〜18日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | サンクトペテルブルク・ロシア |
試合結果 | 出場予定(エントリー) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全仏オープンテニス(ローランギャロス)2020[2回戦敗退]
大会名 | 全仏オープン(ローランギャロス)2020 |
公式サイト | ROLAND-GARROS |
試合日程 | 2020年9月27日(日)〜10月11日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | パリ・フランス |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ドイツ国際オープン(ハンブルクオープン)2020[1回戦敗退]
大会名 | ドイツ国際オープン2020(ハンブルク・ヨーロピアン・オープン) |
公式サイト | Hamburg European Open 2020 |
試合日程 | 2020年9月21日(月)〜27日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ハンブルク・ドイツ |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
BNLイタリア国際2020[2回戦敗退]
錦織圭選手は「BNLイタリア国際2020」に出場中。
大会名 | BNLイタリア国際2020 |
公式サイト | Internazionali BNL d'Italia |
試合日程 | 2020年9月14日(月)〜21日(月) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | ローマ・イタリア |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ゼネラリオープン(オーストリア・オープン)2020[1回戦敗退]
錦織圭選手は「ゼネラリオープン(オーストリア・オープン)2020に1年ぶりの出場。
大会名 | ゼネラリオープン(オーストリア・オープン)2020 |
公式サイト | Generali Open |
試合日程 | 2020年9月8日(火)〜13日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | キッツビュール・オーストリア |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全米オープンテニス2020[欠場]
「全米オープンテニス2020」には出場予定ですが、新型コロナウイルス感染。その後再々検査で陰性になるも欠場となりました。
大会名 | 全米オープンテニス2020 |
公式サイト | US OPEN |
試合日程 | 2020年8月31日(月)~9月13日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | ニューヨーク・アメリカ |
試合結果 | 欠場・新型コロナウイルス陰性になるも準備不足のため |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
W&S(ウエスト&サザン)オープン2020・シンシナティ[新型コロナウイルス感染により欠場]
錦織圭選手は新型コロナウイルスに感染したため、「W&Sオープン2020(ウエスタン&サザンオープン2020)」の欠場を発表しました。
大会名 | W&Sオープン2020(ウエスタン&サザンオープン2020) |
公式サイト | Western & Southern Open |
試合日程 | 2020年 |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | |
試合結果(予定) | 欠場・新型コロナウイルス感染 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
シティオープン2020・ワシントンDC[中止]
ATP再開となっていた「シティ・オープン2020」が中止となりました。
大会名 | シティ・オープン2020 |
公式サイト | Citi Open |
試合日程 | 2020年8月14日(金)~8月21日(金) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ワシントンDC・アメリカ |
試合結果(予定) | 出場予定 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
マイアミオープン2020[中止]
大会名 | マイアミ・オープン2020 |
公式サイト | Miami Open |
試合日程 | 2020年3月26日(木)~4月5日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | マイアミ・アメリカ |
試合結果(予定) | 新型コロナウイルスの影響により中止 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
デビスカップ2020予選・エクアドル戦[終了・代表入りするも出場せず]
大会名 | デビスカップ2020予選ラウンド |
公式サイト | 2020 Davis Cup by Rakuten Qualifiers |
試合日程 | 2020年3月6日(金)〜3月7日(土) |
グレード | 国別対抗戦 |
大会場所・国 | 三木市・日本 |
試合結果(予定) | 日本代表入りするも控えにまわり出場せず |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
デルレイビーチ・オープン2020[欠場]
大会名 | デルレイビーチ・オープン2020 |
公式サイト | Delray Beach open |
試合日程 | 2020年2月17日(月)〜2月23日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | フロリダ州コーラルスプリングス・アメリカ |
試合結果(予定) | エントリー(出場予定) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ニューヨーク・オープン2020[欠場]
大会名 | ニューヨーク・オープン2020 |
公式サイト | New York open |
試合日程 | 2020年2月10日(月)〜2月16日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | ニューヨーク・アメリカ |
試合結果(予定) | エントリー(出場予定) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
2019年 錦織圭選手 試合日程(次の試合予定も含む)・結果
2019年の錦織圭選手、出場試合(次の試合予定も含む)の日程や結果をまとめています。
テレビ放送などの詳細は各大会名をクリックして確認してください。
ハワイテニスオープン2019[欠場]
大会名 | ハワイテニスオープン2019 |
公式サイト | Hawaii open |
試合日程 | 2019年12月26日(木)〜12月28日(土) |
グレード | エキシビション |
大会場所・国 | ホノルル・ハワイ・アメリカ |
試合結果(予定) | エントリー(出場予定) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
右ひじの手術後の復帰戦(エキシビション)となるはずが、まだ100%になっていないので欠場を発表。
ロレックス・パリ・マスターズ2019[欠場]
大会名 | ロレックス・パリ・マスターズ2019 |
公式サイト | Rolex Paris Masters |
試合日程 | 2019年10月28日(月)〜11月3日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | パリ・フランス |
試合結果(予定) | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
エルステ・バンク・オープン2019[欠場]
大会名 | エルステ・バンク・オープン2019 |
公式サイト | Erste Bank Open |
試合日程 | 2019年10月21日(月)〜10月27日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ウィーン・オーストリア |
試合結果(予定) | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
楽天ジャパンオープン2019[欠場]
大会名 | 楽天ジャパンオープン2019 |
公式サイト | Rakuten Open 2019 |
試合日程 | 9月30日(月)~10月6日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | 東京・日本 |
試合結果(予定) | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
全米オープンテニス2019[3回戦敗退]
大会名 | 全米オープンテニス2019 |
公式サイト | US OPEN |
試合日程 | 8月27日(火)~9月8日(日) |
グレード | 四大大会(グランドスラム) |
大会場所・国 | ニューヨーク・アメリカ |
試合結果 | 出場予定 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
W&S(ウエスト&サザン)オープン2019・シンシナティ[2回戦敗退]
大会名 | W&Sオープン2019(ウエスタン&サザンオープン2019) |
公式サイト | Western & Southern Open 2019 |
試合日程 | 8月12日(月)〜8月16日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | シンシナティ・アメリカ |
試合結果(予定) | 出場予定 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ロジャーズカップ2019・モントリオール[2回戦敗退]
大会名 | ロジャーズカップ2019 |
公式サイト | Rogers Cup 2019 |
試合日程 | 8月5日(月)〜8月11日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | モントリオール・カナダ |
試合結果(予定) | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
シティオープン2019・ワシントンDC[欠場]
出場を予定していましたが、7月27日に欠場を発表しました。
大会名 | シティオープン2019 |
公式サイト | Citi Open 2019 |
試合日程 | 7月29日(月)~8月4日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ワシントンDC・アメリカ |
試合結果(予定) | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
ウィンブルドン選手権2019(全英オープン)[ベスト8]
大会名 | ウィンブルドン選手権2019 |
公式サイト | The Championships, Wimbledon 2019 |
試合日程 | 7月1日(月)~7月14日(日) |
グレード | グランドスラム(四大大会) |
大会場所・国 | ロンドン・イギリス |
試合結果(予定) | ベスト8 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭選手の対戦相手・試合日時・テレビ放送 |
アスポール・テニス・クラシック2019[エキシビション]
大会名 | アスポール・テニス・クラシック2019 |
公式サイト | Aspall Tennis classic 2019 |
試合日程 | 6月25日(火)~6月28日(金) |
グレード | エキシビション |
大会場所・国 | ロンドン・イギリス |
試合結果(予定) | 1試合出場し勝利 |
ノベンティオープン2019[欠場]
大会名 | ノベンティオープン2019(旧・ゲリーウェバーオープン) |
公式サイト | Noventi Open 2019 |
試合日程 | 6月17日(月)~6月23日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ハレ・ドイツ |
試合結果(予定) | 欠場 |
全仏オープン2019[ベスト8]
大会名 | 全仏オープン2019(ローランギャロス) |
