この記事は錦織圭選手、2024年の試合結果(過去記事・アーカイブ)です。
2025年最新の試合日程(予定)、テレビ放送・動画配信については下の記事に移動して下さい▼
目次
- HPPオープン2024・ヘルシンキ[優勝]
- スロバキア・オープン2024・ブラチスラバ[ベスト4]
- ロレックス・パリ・マスターズ2024[WCを取得できず欠場]
- エルステバンクオープン2024・ウィーン[1回戦敗退]
- ロレックス上海マスターズ2024[2回戦敗退]
- 木下グループ ジャパンオープンテニス2024[ベスト8]
- 成都オープン2024[1回戦敗退]
- デビスカップ2024・ワールドグループ1部・コロンビア戦[日本が3勝 ファイナル予選に進出決定]
- AONオープン・チャレンジャー2024・ジェノア[ベスト8]
- チャレンジャー チッタ・ディ・コモ2024[ベスト8で棄権]
- ケーリー・テニス・クラシック2024[欠場]
- ナショナルバンクオープン2024・モントリオール[ベスト8]
- パリオリンピック2024[1回戦敗退]
- ノルデアオープン2024・バスタッド[欠場]
- ウィンブルドン選手権2024[1回戦敗退]
- ロスシー国際2024・イーストボーン[棄権]
- テラ・ウォルトマン・オープン2024・ハレ[欠場]
- ザグレブオープン2024[欠場]
- 全仏オープンテニス2024[2回戦途中棄権]
- ゴーネット・ジュネーブオープン2024[欠場]
- ドナウ・アッパー・オーストリアオープン2024[欠場]
- クレディアグリコル・エクスプロヴァンスオープン2024[欠場]
- ムチュア・マドリードオープン2024[欠場]
- バルセロナオープン・バンコサバデル2024[欠場]
- フェイズ・サロフィム&Co.アメリカ男子クレーコート選手権2024・ヒューストン[欠場]
- マイアミオープン2024[1回戦敗退]
HPPオープン2024・ヘルシンキ[優勝]
大会名 | HPPオープン2024 |
公式サイト | HPP Open |
試合日程 | 2024年11月4日(月)〜11月10日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー125 |
大会場所・国 | フィンランド・ヘルシンキ |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | 優勝 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「HPPオープン2024・ヘルシンキ」試合予定・結果・テレビ放送 |
スロバキア・オープン2024・ブラチスラバ[ベスト4]
「ロレックス・パリ・マスターズ2024」ワイルドカードを取得出来なかったため、同週のATPチャレンジャー「スロバキア・オープン2024・ブラチスラバ」に出場しベスト4・準決勝敗退。
大会名 | スロバキア・オープン2024 |
公式サイト | Slovak Open |
試合日程 | 2024年10月28日(月)〜11月3日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー125 |
大会場所・国 | スロバキア・ブラチスラバ |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | 準決勝敗退(ベスト4) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「スロバキア・オープン2024・ブラチスラバ」試合予定・結果・テレビ放送 |
ロレックス・パリ・マスターズ2024[WCを取得できず欠場]
錦織圭選手は「ロレックス・パリ・マスターズ2024」のワイルドカードを取得出来なかったため欠場となりました。
ATPチャレンジャー「スロバキア・オープン2024」に出場中(上を参照)。
大会名 | ロレックス・パリ・マスターズ2024 |
公式サイト | Rolex Paris Masters |
試合日程 | 2024年10月28日(月)〜11月3日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | フランス・パリ |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | ワイルドカードを取得できず欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ロレックスパリマスターズ2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
エルステバンクオープン2024・ウィーン[1回戦敗退]
大会名 | エルステバンクオープン2024 |
公式サイト | Erste Bank Open |
試合日程 | 2024年10月21日(月)〜10月27日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | オーストリア・ウィーン |
サーフェス | 室内ハードコート |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「エルステバンクオープン2024・ウィーン」試合予定・結果・テレビ放送 |
ロレックス上海マスターズ2024[2回戦敗退]
大会名 | ロレックス上海マスターズ2024 |
公式サイト | Rolex Shanghai Masters |
試合日程 | 2024年10月2日(水)〜10月13日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | 中国・上海 |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ロレックス上海マスターズ2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
木下グループ ジャパンオープンテニス2024[ベスト8]
大会名 | 木下グループ ジャパンオープンテニス2024 |
公式サイト | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships |
試合日程 | 2024年9月25日(水)〜10月1日(火) ※予選は9月23日(月)・24日(火) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | 日本・東京(有明コロシアム) |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「木下グループジャパンオープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
成都オープン2024[1回戦敗退]
大会名 | 成都オープン2024 |
公式サイト | Chengdu Open |
試合日程 | 2024年9月18日(水)〜9月24日(火) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | 中国・成都 |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「成都オープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
デビスカップ2024・ワールドグループ1部・コロンビア戦[日本が3勝 ファイナル予選に進出決定]
大会名 | デビスカップ2024・ワールドグループ1部・コロンビア戦 |
公式サイト | Davis Cup |
試合日程 | 2024年9月14日(土)・15日(日) |
グレード | 国別対抗戦 |
大会場所・国 | 日本・東京(有明コロシアム) |
サーフェス | ハードコート |
試合結果 | 日本3勝 ファイナル予選に進出が決定 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「デビスカップ2024 WG1部・コロンビア戦」試合予定・結果・テレビ放送 |
AONオープン・チャレンジャー2024・ジェノア[ベスト8]
大会名 | AONオープン・チャレンジャー2024 |
公式サイト | AON Open Challenger |
試合日程 | 2024年9月2日(月)〜9月9日(月) |
グレード | ATPチャレンジャー125 |
大会場所・国 | イタリア・ジェノア(ジェノバ) |
サーフェス | クレーコート |
試合結果 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「AONオープン・チャレンジャー2024・ジェノア」試合予定・結果・テレビ放送 |
チャレンジャー チッタ・ディ・コモ2024[ベスト8で棄権]
大会名 | チャレンジャー チッタ・ディ・コモ2024 |
公式サイト | Challenger CITTA' DI COMO |
試合日程 | 2024年8月26日(月)〜9月1日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー75 |
大会場所・国 | イタリア・コモ |
サーフェス | クレーコート |
試合結果 | 準々決勝で棄権(ベスト8) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「チャレンジャー チッタ・ディ・コモ2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ケーリー・テニス・クラシック2024[欠場]
大会名 | ケーリー・テニス・クラシック2024 |
公式サイト | Cary Tennis Classic |
試合日程 | 2024年8月12日(月)〜8月18日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー100 |
大会場所・国 | アメリカ・ノースカロライナ州・ケーリー |
サーフェス | ハード |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ケーリー・テニス・クラシック2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ナショナルバンクオープン2024・モントリオール[ベスト8]
大会名 | ナショナルバンクオープン2024 |
公式サイト | National Bank Open |
試合日程 | 2024年8月7日(水)〜8月13日(火) ※予選は8月5日(月)・6日(火) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | カナダ・モントリオール |
サーフェス | ハード |
試合結果 | ベスト8(準々決勝で敗退) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ナショナルオープン2024・モントリオール」試合予定・結果・テレビ放送 |
パリオリンピック2024[1回戦敗退]
錦織圭選手は「パリオリンピック2024」の出場権を獲得。5大会連続の出場。
大会名 | パリオリンピック2024 |
公式サイト | Paris 2024 Olympics |
試合日程 | 2024年7月27日(土)〜8月4日(日) ※決勝は8月2日(金)〜4日(日) |
グレード | オリンピック |
大会場所・国 | フランス・パリ |
サーフェス | クレー |
試合結果 | シングルス/ダブルス1回戦敗退、ミックスダブルス2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「パリオリンピック2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ノルデアオープン2024・バスタッド[欠場]
大会名 | ノルデアオープン2024 |
公式サイト | Nordea Open Bastad |
試合日程 | 2024年7月15日(月)〜7月21日(日) ※予選は7月14日〜15日 |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | スウェーデン・バスタッド |
サーフェス | クレー |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ノルデアオープン2024・バスタッド」試合予定・結果・テレビ放送 |
ウィンブルドン選手権2024[1回戦敗退]
大会名 | ウィンブルドン選手権2024 |
公式サイト | The Championships, Wimbledon |
試合日程 | 2024年7月1日(月)〜7月14日(日) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | イギリス・ロンドン |
サーフェス | 芝(グラス) |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ウィンブルドン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ロスシー国際2024・イーストボーン[棄権]
大会名 | ロスシー国際2024(イーストボーン国際) |
公式サイト | Rothesay International Eastbourne |
試合日程 | 2024年6月24日(月)~6月30日(日) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | イギリス・イーストボーン |
サーフェス | 芝(グラス) |
試合結果 | 棄権(1回戦出場直前に棄権を発表) |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ロスシー国際2024・イーストボーン」試合予定・結果・テレビ放送 |
テラ・ウォルトマン・オープン2024・ハレ[欠場]
大会名 | テラ・ウォルトマン・オープン2024(ハレ・オープン) |
公式サイト | Terra Wortmann Open |
試合日程 | 2024年6月17日(月)〜6月23日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | ドイツ・ハレ |
サーフェス | 芝(グラス) |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「テラウォルトマンオープン2024・ハレ」試合予定・結果・テレビ放送 |
ザグレブオープン2024[欠場]
大会名 | ザグレブオープン2024 |
公式サイト | Zagreb Open |
試合日程 | 2024年6月3日(月)〜6月9日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー |
大会場所・国 | クロアチア・ザグレブ |
サーフェス | 芝(グラス) |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ザグレブオープン2024・クロアチア」試合予定・結果・テレビ放送 |
全仏オープンテニス2024[2回戦途中棄権]
大会名 | 全仏オープンテニス2024 |
公式サイト | Le Tournoi de Roland Garros |
試合日程 | 2024年5月26日(日)〜6月9日(日) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | フランス・パリ |
サーフェス | クレー |
試合結果 | 2回戦途中棄権 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「全仏オープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ゴーネット・ジュネーブオープン2024[欠場]
大会名 | ゴーネット・ジュネーブオープン2024 |
公式サイト | Gonet Geneva Open |
試合日程 | 2024年5月19日(日)〜5月25日(土) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | スイス・ジュネーブ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ゴーネット・ジュネーブオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ドナウ・アッパー・オーストリアオープン2024[欠場]
ATPチャレンジャーにエントリー。
大会名 | ドナウ・アッパー・オーストリアオープン2024 |
公式サイト | Danube Upper Austria Open powered by SKE |
試合日程 | 2024年5月6日(月)〜5月12日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー100 |
大会場所・国 | オーストリア・マウトハウゼン |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ドナウ アッパー・オーストリアオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
クレディアグリコル・エクスプロヴァンスオープン2024[欠場]
ATPチャレンジャーにエントリー。出場予定でしたが、大会直前に欠場を発表しました。
大会名 | クレディアグリコル・エクスプロヴァンスオープン2024 |
公式サイト | Open Aix Provence Credit Agricole |
試合日程 | 2024年4月30日(水)〜5月5日(日) |
グレード | ATPチャレンジャー175 |
大会場所・国 | フランス・エクスアンプロヴァンス(エクスプロヴァンス) |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「クレディアグリコル・エクスプロヴァンスオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ムチュア・マドリードオープン2024[欠場]
4月4週目「ムチュア・マドリードオープン2024」にワイルドカードで出場予定でしたが、欠場を発表しました。
大会名 | ムチュア・マドリードオープン2024 |
公式サイト | Mutua Madrid Open |
試合日程 | 2024年4月24日(水)〜5月5日(日) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | スペイン・マドリード |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「ムチュア・マドリードオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
バルセロナオープン・バンコサバデル2024[欠場]
4月3週目「バルセロナオープン・バンコサバデル2024」にワイルドカードで出場する予定でしたが、欠場を発表しました。
大会名 | バルセロナオープン・バンコサバデル2024 |
公式サイト | Barcelona Open Banc Sabadell |
試合日程 | 2024年4月15日(月)~4月21日(日) |
グレード | ATP500 |
大会場所・国 | スペイン・バルセロナ |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「バルセロナオープン・バンコサバデル2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
フェイズ・サロフィム&Co.アメリカ男子クレーコート選手権2024・ヒューストン[欠場]
4月1週目「フェイズ・サロフィム&Co.アメリカ男子クレーコート選手権2024・ヒューストン」にエントリーしていましたが、大会から欠場することがわかりました。
大会名 | フェイズ・サロフィム&Co.アメリカ男子クレーコート選手権2024 |
公式サイト | Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship |
試合日程 | 2024年4月2日(火)~4月8日(月) |
グレード | ATP250 |
大会場所・国 | アメリカ・テキサス州・ヒューストン |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「フェイズ・サロフィム&Co. アメリカ男子クレーコート選手権2024・ヒューストン」試合予定・結果・テレビ放送 |
マイアミオープン2024[1回戦敗退]
錦織圭選手にワイルドカード(主催者推薦)が付与されました。2024年初出場、8ヶ月ぶりの復帰。
大会名 | マイアミ・オープン2024 |
公式サイト | Miami Open |
試合日程 | 2024年3月21日(木)~4月1日(月) |
グレード | ATP1000 |
大会場所・国 | アメリカ・フロリダ州・マイアミ |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 錦織圭「マイアミオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |