この記事は大坂なおみ選手、2024年の試合結果(過去記事・アーカイブ)です。
2025年最新の試合日程(予定)、テレビ放送・動画配信については下の記事に移動して下さい▼
- 国別対抗戦 ビリー・ジーン・キング・カップ 2024 ファイナルズ1回戦ルーマニア戦[怪我のため欠場]
- 香港テニスオープン2024[怪我のため欠場]
- 東レパンパシフィックオープンテニス2024[怪我のため欠場]
- 木下グループジャパンオープンテニス2024・大阪[怪我のため欠場]
- チャイナ・オープン2024・北京[ベスト16(途中棄権)]
- 全米オープンテニス2024[2回戦敗退]
- シンシナティオープン2024[予選敗退]
- ナショナルバンクオープン2024・トロント[2回戦敗退]
- パリオリンピック2024[1回戦敗退]
- ウィンブルドン2024[2回戦敗退]
- ロスシー国際2024・イーストボーン[欠場]
- エコトランス女子オープン2024・ベルリン[1回戦敗退]
- リベマオープン2024・スヘルトーヘンボス[ベスト8・準々決勝敗退]
- 全仏オープンテニス2024[2回戦敗退]
- BNLイタリア国際2024・ローマ[4回戦敗退・ベスト16]
- ムチュア・マドリードオープン2024[2回戦敗退]
- オープン・キャップファイナンス・ルーアン・メトロポール2024[1回戦敗退]
- 国別対抗戦 ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2024 ファイナル予選・カザフスタン戦[日本3連勝でファイナル進出]
- マイアミ・オープン2024[3回戦敗退]
- BNPパリバ・オープン2024・インディアンウェルズ[3回戦敗退]
- ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2024[欠場]
- カタール・トータルエナジーズ・オープン2024・ドーハ[準々決勝敗退(ベスト8)]
- ムバダラ・アブダビ・オープン2024・UAE[1回戦敗退]
- 全豪オープン2024[1回戦敗退]
- ブリスベン国際2024[2回戦敗退]
国別対抗戦 ビリー・ジーン・キング・カップ 2024 ファイナルズ1回戦ルーマニア戦[怪我のため欠場]
日本代表に再び選出された大坂なおみ選手はスペインで「ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2024 ファイナルズ」1回戦ルーマニア代表戦に出場予定でしたが、腰と腹部の損傷により引き続き欠場。今シーズンの終了を発表。
大会名 | ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2024 ファイナルズ 1回戦ルーマニア代表戦 |
公式サイト | Billie Jean King Cup |
試合日程 | 2024年11月12日(火)~20日(水) |
グレード | 国別対抗戦 決勝大会トーナメント |
大会場所・国 | スペイン・マラガ |
コートサーフェス | 室内ハードコート |
試合結果 | 欠場(怪我のため) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ビリージーンキングカップ2024 ファイナルズ」ルーマニア戦の試合予定・結果・テレビ放送 |
香港テニスオープン2024[怪我のため欠場]
大坂なおみ選手は引き続き背中(腰)と腹部の損傷のため「香港テニスオープン2024」の欠場を発表しました。香港入りしイベントには参加する予定。
大会名 | 香港テニスオープン2024 |
公式サイト | Hong Kong Tennis Open |
試合日程 | 2024年10月28日(月)~11月3日(日) |
グレード | WTA250 |
大会場所・国 | 中国・香港 |
コートサーフェス | ハード |
試合結果 | 欠場(怪我のため) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「香港テニスオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
東レパンパシフィックオープンテニス2024[怪我のため欠場]
大坂なおみ選手は東京で開催される「東レパンパシフィックオープンテニス2024」に出場予定でしたが、引き続き背中(腰)と腹部の損傷のため欠場を発表しました。
日本に帰国しイベントには参加予定。
大会名 | 東レパンパシフィックオープンテニス2024 |
公式サイト | TORAY PPO TENNIS |
試合日程 | 2024年10月21日(月)~10月27日(日) 予選:10月19日(土)〜20日(日) |
グレード | WTA500 |
大会場所・国 | 日本・東京(有明コロシアム) |
コートサーフェス | ハード |
試合結果 | 欠場(怪我のため) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「東レパンパシフィックオープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
木下グループジャパンオープンテニス2024・大阪[怪我のため欠場]
大坂なおみ選手は大阪で開催される「木下グループジャパンオープンテニス2024・大阪」に出場でしたが、背中(腰)の怪我のため欠場を発表しました。
大会名 | 木下グループジャパンオープンテニス2024 |
公式サイト | Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships |
試合日程 | 2024年10月14日(月)〜10月20日(日) |
グレード | WTA250 |
大会場所・国 | 日本・大阪・靭公園(モリタテニスセンター靱) |
コートサーフェス | ハード |
試合結果 | 欠場(怪我のため) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「木下グループジャパンオープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
チャイナ・オープン2024・北京[ベスト16(途中棄権)]
「チャイナ・オープン2024」にワイルドカード(主催者推薦枠)で出場中。
大会名 | チャイナ・オープン2024 |
公式サイト | China Open |
試合日程 | 2024年9月25日(水)〜10月6日(日) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | 中国・北京 |
コートサーフェス | ハードコート |
試合結果 | ベスト16(途中棄権) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「チャイナオープン2024・北京」試合予定・結果・テレビ放送 |
全米オープンテニス2024[2回戦敗退]
「全米オープンテニス2024」にワイルドカード(主催者推薦枠)で出場。
大会名 | 全米オープンテニス2024 |
公式サイト | US Open |
試合日程 | 2024年8月26日(月)〜9月7日(土) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | アメリカ・ニューヨーク |
コートサーフェス | ハードコート |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「全米オープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
シンシナティオープン2024[予選敗退]
大会名 | シンシナティ・オープン2024 |
公式サイト | Cincinnati Open |
試合日程 | 2024年8月14日(水)〜8月20日(月) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | アメリカ・オハイオ州・シンシナティ |
コートサーフェス | ハード |
試合結果 | 予選敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「シンシナティオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ナショナルバンクオープン2024・トロント[2回戦敗退]
ここからは得意のハードコートに移ります。「ナショナルバンクオープン2024・トロント」にワイルドカードで出場中。
大会名 | ナショナルバンクオープン2024 |
公式サイト | National Bank Open |
試合日程 | 2024年8月7日(水)〜8月13日(火) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | カナダ・トロント |
コートサーフェス | ハード |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ナショナルバンクオープン2024・トロント」試合予定・結果・テレビ放送 |
パリオリンピック2024[1回戦敗退]
大坂なおみ選手は「パリオリンピック2024」の出場権を獲得。2大会連続の出場。
大会名 | パリオリンピック2024 |
公式サイト | Paris 2024 Olympics |
試合日程 | 2024年7月27日(土)〜8月4日(日) ※決勝は8月2日(金)〜4日(日) |
グレード | オリンピック |
大会場所・国 | フランス・パリ |
コートサーフェス | クレー |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「パリオリンピック2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ウィンブルドン2024[2回戦敗退]
芝コート(グラス)の頂点を決める大会です。
大会名 | ウィンブルドン選手権2024(全英オープンテニス) |
公式サイト | The Championships, Wimbledon |
試合日程 | 2024年7月1日(月)〜7月14日(日) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | イギリス・ロンドン |
コートサーフェス | 芝 |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ウィンブルドン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ロスシー国際2024・イーストボーン[欠場]
今シーズン芝コート3大会目。
大会名 | ロスシー国際2024・イーストボーン |
公式サイト | Rothesay International Eastbourne |
試合日程 | 2024年6月25日(火)~6月30日(日) |
グレード | WTA500 |
大会場所・国 | イギリス・イーストボーン |
コートサーフェス | 芝 |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ロスシー国際2024・イーストボーン」試合予定・結果・テレビ放送 |
エコトランス女子オープン2024・ベルリン[1回戦敗退]
今シーズン芝コート2大会目。
大会名 | エコトランス女子オープン2024 |
別名 | ベルリン女子オープン2024 |
公式サイト | Ecotrans Ladies Open Berlin |
試合日程 | 2024年6月17日(月)~6月23日(日) |
グレード | WTA500 |
大会場所・国 | ドイツ・ベルリン |
コートサーフェス | 芝 |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ベルリン女子オープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
リベマオープン2024・スヘルトーヘンボス[ベスト8・準々決勝敗退]
今シーズン芝コートの初戦。
大会名 | リベマオープン2024 |
公式サイト | Libema Open |
試合日程 | 2024年6月10日(月)~6月16日(日) |
グレード | WTA250 |
大会場所・国 | オランダ・スヘルトーヘンボス |
コートサーフェス | 芝 |
試合結果 | ベスト8・準々決勝敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「リベマオープン2024・スヘルトーヘンボス」試合予定・結果・テレビ放送 |
全仏オープンテニス2024[2回戦敗退]
クレーコート(赤土)の頂点を決める大会です。
大会名 | 全仏オープンテニス2024 |
公式サイト | Le Tournoi de Roland Garros |
試合日程 | 2024年5月26日(日)〜6月9日(日) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | フランス・パリ |
コートサーフェス | クレー |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「全仏オープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
BNLイタリア国際2024・ローマ[4回戦敗退・ベスト16]
大坂なおみ選手は今シーズンクレーコート3大会目になります。
大会名 | BNLイタリア国際2024 |
公式サイト | Internazionali BNL d'Italia |
試合日程 | 2024年5月8日(水)〜5月19日(日) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | イタリア・ローマ |
コートサーフェス | クレー |
試合結果 | 4回戦敗退・ベスト16 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「BNLイタリア国際2024・ローマ」試合予定・結果・テレビ放送 |
ムチュア・マドリードオープン2024[2回戦敗退]
大坂なおみ選手は今シーズンクレーコート2大会目になります。
大会名 | ムチュア・マドリードオープン2024 |
公式サイト | Mutua Madrid Open |
試合日程 | 2024年4月23日(火)〜5月5日(日) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | スペイン・マドリード |
コートサーフェス | クレー |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ムチュア・マドリードオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
オープン・キャップファイナンス・ルーアン・メトロポール2024[1回戦敗退]
大会名 | オープン・キャップファイナンス・ルーアン・メトロポール2024 |
公式サイト | Open Capfinances Rouen Metropole |
試合日程 | 2024年4月16日(水)~4月22日(月) |
グレード | WTA250 |
大会場所・国 | フランス・ルーアン |
コートサーフェス | クレー |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「オープン・キャップファイナンス・ルーアン・メトロポール2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
国別対抗戦 ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2024 ファイナル予選・カザフスタン戦[日本3連勝でファイナル進出]
日本代表に選出された大坂なおみ選手は東京・有明コロシアムで「ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2024 ファイナル予選・カザフスタン戦」に出場。
大会名 | ビリー・ジーン・キング・カップ by Gainbridge 2024 ファイナル予選「日本 対 カザフスタン」 |
公式サイト | Billie Jean King Cup |
試合日程 | 2024年4月12日(土)~13日(日) |
グレード | 国別対抗戦 |
大会場所・国 | 日本・東京・有明コロシアム |
コートサーフェス | ハード |
試合結果 | 日本3連勝でファイナル進出決定 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ビリージーンキングカップ2024 ファイナル予選・カザフスタン戦」試合予定・結果・テレビ放送 |
マイアミ・オープン2024[3回戦敗退]
大会名 | マイアミ・オープン2024 |
公式サイト | Miami Open |
試合日程 | 2024年3月20日(水)~3月31日(日) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | アメリカ・フロリダ州・マイアミ |
試合結果 | 出場中(3回戦敗退) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「マイアミオープン2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
BNPパリバ・オープン2024・インディアンウェルズ[3回戦敗退]
大会名 | BNPパリバ・オープン2024 |
公式サイト | BNP Paribas Open |
試合日程 | 2024年3月7日(木)~3月18日(月) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | アメリカ・カリフォルニア州・インディアンウェルズ |
試合結果 | 3回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「BNPパリバオープン2024・インディアンウェルズ」試合予定・結果・テレビ放送 |
ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2024[欠場]
大会名 | ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2024 |
公式サイト | Dubai Duty Free Tennis Championships |
試合日程 | 2024年2月18日(日)〜2月24日(土) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | ドバイ・UAE(アラブ首長国連邦) |
試合結果 | 欠場 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ドバイ・デューティーフリー・テニス選手権2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
カタール・トータルエナジーズ・オープン2024・ドーハ[準々決勝敗退(ベスト8)]
大会名 | カタール・トータルエナジーズ・オープン2024 |
公式サイト | Qatar TotalEnergies Open |
試合日程 | 2024年2月11日(日)〜2月17日(土) |
グレード | WTA1000 |
大会場所・国 | ドーハ・カタール |
試合結果 | 準々決勝敗退(ベスト8) |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「カタール・トータルエナジーズ・オープン2024・ドーハ」試合予定・結果・テレビ放送 |
ムバダラ・アブダビ・オープン2024・UAE[1回戦敗退]
大会名 | ムバダラ・アブダビ・オープン2024 |
公式サイト | Mubadala Abu Dhabi Open |
試合日程 | 2024年2月5日(月)〜2月11日(日) |
グレード | WTA500 |
大会場所・国 | アブダビ・UAE(アラブ首長国連邦) |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ムバダラ・アブダビ・オープン2024・UAE」試合予定・結果・テレビ放送 |
全豪オープン2024[1回戦敗退]
大会名 | 全豪オープンテニス2024 |
公式サイト | Australian Open(AO) |
試合日程 | 2024年1月14日(日)〜1月27日(土) |
グレード | グランドスラム |
大会場所・国 | メルボルン・オーストラリア |
試合結果 | 1回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「全豪オープンテニス2024」試合予定・結果・テレビ放送 |
ブリスベン国際2024[2回戦敗退]
大会名 | ブリスベン国際2024 |
公式サイト | Brisbane International |
試合日程 | 2023年12月31日(日)〜2024年1月6日(土) |
グレード | WTA500 |
大会場所・国 | ブリスベン・オーストラリア |
試合結果 | 2回戦敗退 |
試合の詳細・テレビ放送 | 大坂なおみ「ブリスベン国際2024」試合予定・結果・テレビ放送 |